Temporada 2022-23
tablaClasificación
| Pos | Club | Partidos | Goles | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. | |||
| 1 | C.D. GUADALIX DE LA SIERRA | 26 | 21 | 3 | 2 | 95 | 33 | 66 |
| 2 | C.D. MIRAFLORES DE LA SIERRA | 26 | 17 | 7 | 2 | 61 | 25 | 58 |
| 3 | C.D. PEDREZUELA | 25 | 18 | 2 | 5 | 82 | 48 | 56 |
| 4 | C.D. MOLAR SPORT | 25 | 16 | 4 | 5 | 58 | 30 | 52 |
| 5 | 26 | 15 | 5 | 6 | 62 | 39 | 50 | |
| 6 | A.D. EL REAL DE MANZANARES | 26 | 11 | 5 | 10 | 55 | 52 | 38 |
| 7 | A.D. LA CABRERA | 25 | 11 | 2 | 12 | 70 | 64 | 35 |
| 8 | RECREATIVO SOTO DEL REAL C.F. 'B' | 26 | 11 | 2 | 13 | 59 | 63 | 35 |
| 9 | C.D. VILLA BUITRAGO DEL LOZOYA | 25 | 8 | 4 | 13 | 48 | 60 | 28 |
| 10 | U.D VELLON VENTURADA | 25 | 6 | 5 | 14 | 54 | 70 | 23 |
| 11 | C.D. MOLAREÑO | 25 | 7 | 1 | 17 | 45 | 68 | 22 |
| 12 | C.D. VALDETORRES | 25 | 6 | 3 | 16 | 52 | 79 | 21 |
| 13 | U.D. TALAMANCA 'B' | 25 | 6 | 1 | 18 | 35 | 81 | 19 |
| 14 | C.F. VALDEOLMOS | 26 | 2 | 2 | 22 | 35 | 99 | 8 |
| Pos | Club | Partidos | Goles | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. | |||
| 1 | ESCUELA FUTBOL CONCEPCION 'A' | 31 | 22 | 5 | 4 | 77 | 32 | 71 |
| 2 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS C.F. 'D' | 31 | 22 | 4 | 5 | 113 | 39 | 70 |
| 3 | JUVENTUD SANSE 'B' | 32 | 21 | 5 | 6 | 83 | 47 | 68 |
| 4 | C.D. SPARTAC DE MANOTERAS 'A' | 32 | 21 | 4 | 7 | 128 | 62 | 67 |
| 5 | A.D. OÑA SANCHINARRO 'A' | 31 | 20 | 4 | 7 | 110 | 47 | 64 |
| 6 | A.D. ESPERANZA 'A' | 32 | 20 | 3 | 9 | 99 | 48 | 63 |
| 7 | C.D. CARRANZA 'A' | 32 | 19 | 1 | 12 | 85 | 57 | 58 |
| 8 | ALCOBENDAS C.F. 'A' | 32 | 17 | 3 | 12 | 95 | 69 | 54 |
| 9 | C.D. NUEVO BOADILLA 'D' | 32 | 15 | 3 | 14 | 68 | 62 | 48 |
| 10 | U.D. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 'D' | 32 | 15 | 3 | 14 | 75 | 68 | 48 |
| 11 | CLUB SAN AGUSTIN | 32 | 13 | 8 | 11 | 64 | 59 | 47 |
| 12 | PARACUELLOS MX S.A.D. 'B' | 31 | 14 | 2 | 15 | 64 | 58 | 44 |
| 13 | LA MORALEJA C.F. 'A' | 31 | 11 | 7 | 13 | 101 | 78 | 40 |
| 14 | 32 | 9 | 3 | 20 | 54 | 77 | 30 | |
| 15 | C.D. UNION EUROPA SANSE 'A' | 32 | 9 | 2 | 21 | 63 | 98 | 29 |
| 16 | CLUB CHAMARTIN-R | 32 | 4 | 2 | 26 | 41 | 128 | 14 |
| 17 | CLUB FUENTELARREYNA 'B' | 32 | 3 | 0 | 29 | 29 | 133 | 9 |
| 18 | C.D. RUPE SAHAGUN 'B' | 31 | 0 | 1 | 30 | 19 | 206 | -2 |
| Pos | Club | Partidos | Goles | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. | |||
| 1 | C.D. MOLAR SPORT | 24 | 17 | 4 | 3 | 89 | 30 | 55 |
| 2 | C.D. ALGETEÑO | 24 | 17 | 3 | 4 | 73 | 25 | 54 |
| 3 | 24 | 16 | 3 | 5 | 86 | 38 | 51 | |
| 4 | C.D. PEDREZUELA | 24 | 14 | 4 | 6 | 70 | 47 | 46 |
| 5 | C.D. TORRELAGUNA VILLA | 23 | 14 | 2 | 7 | 71 | 54 | 44 |
| 6 | U.D. TALAMANCA | 24 | 13 | 3 | 8 | 73 | 45 | 42 |
| 7 | C.F. ALALPARDO 'B' | 22 | 10 | 5 | 7 | 65 | 47 | 35 |
| 8 | JUVENTUD SANSE 'F' | 24 | 10 | 4 | 10 | 47 | 54 | 34 |
| 9 | C.F. FUENTE EL SAZ 'B' | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 | 46 | 27 |
| 10 | C.F. SAN AGUSTIN DE GUADALIX 'C' | 24 | 6 | 3 | 15 | 41 | 71 | 21 |
| 11 | C.D. MOLAREÑO | 24 | 4 | 4 | 16 | 31 | 72 | 16 |
| 12 | JARAMA RACE-BEINSOCCER INTERNATIONAL MADRID 'B' | 23 | 5 | 0 | 18 | 33 | 87 | 15 |
| 13 | EMF C.D. COBEÑA 'B' | 23 | 0 | 0 | 23 | 21 | 111 | 0 |
| Pos | Club | Partidos | Goles | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. | |||
| 1 | UNION DEPORTIVA TRES CANTOS 'B' | 23 | 21 | 2 | 0 | 151 | 5 | 65 |
| 2 | C.F. ALALPARDO 'C' | 23 | 17 | 4 | 2 | 77 | 20 | 55 |
| 3 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS C.F. 'H' | 24 | 16 | 5 | 3 | 106 | 25 | 53 |
| 4 | 24 | 15 | 4 | 5 | 98 | 41 | 49 | |
| 5 | EMF C.D. COBEÑA 'C' | 24 | 15 | 3 | 6 | 74 | 19 | 48 |
| 6 | C.D. ALGETEÑO | 23 | 14 | 4 | 5 | 114 | 22 | 46 |
| 7 | A.D. COLMENAR VIEJO 'E' | 24 | 13 | 2 | 9 | 68 | 46 | 41 |
| 8 | C.D. LA MERCED 'B' | 24 | 8 | 3 | 13 | 43 | 81 | 27 |
| 9 | C.D. TORRELAGUNA VILLA | 24 | 8 | 2 | 14 | 63 | 81 | 26 |
| 10 | C.D. PEDREZUELA 'B' | 24 | 5 | 2 | 17 | 44 | 131 | 17 |
| 11 | ESC.FUT. SIETE PICOS COLMENAR 'C' | 24 | 3 | 0 | 21 | 21 | 119 | 9 |
| 12 | C.D. MOLAREÑO 'B' | 24 | 1 | 1 | 22 | 17 | 165 | 4 |
| 13 | C.D. VALDETORRES | 23 | 2 | 0 | 21 | 28 | 149 | 0 |
| Pos | Club | Partidos | Goles | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. | |||
| 1 | C.D. UNION EUROPA SANSE | 24 | 22 | 2 | 0 | 141 | 7 | 68 |
| 2 | CDB SEK-CIUDALCAMPO | 24 | 20 | 3 | 1 | 89 | 10 | 63 |
| 3 | U.D. TALAMANCA 'A' | 24 | 18 | 2 | 4 | 96 | 55 | 56 |
| 4 | C.D. ALGETE | 23 | 13 | 2 | 8 | 53 | 43 | 41 |
| 5 | 24 | 13 | 2 | 9 | 73 | 49 | 41 | |
| 6 | U.D. VELLON VENTURADA | 24 | 11 | 5 | 8 | 44 | 38 | 38 |
| 7 | C.F. FUENTE EL SAZ | 24 | 11 | 2 | 11 | 52 | 74 | 35 |
| 8 | U.D. SAN SEBASTIAN REYES 'B' | 24 | 9 | 4 | 11 | 65 | 72 | 31 |
| 9 | C.D. GUADALIX DE LA SIERRA 'A' | 23 | 5 | 3 | 15 | 39 | 77 | 18 |
| 10 | C.D. MOLAR SPORT | 23 | 4 | 5 | 14 | 34 | 83 | 17 |
| 11 | C.D.E. ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS 'B' | 24 | 4 | 2 | 18 | 26 | 80 | 14 |
| 12 | 24 | 2 | 6 | 16 | 28 | 85 | 12 | |
| 13 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS C.F 'E' | 23 | 3 | 0 | 20 | 23 | 90 | 9 |
| Pos | Club | Partidos | Goles | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. | |||
| 1 | C.D. MOLAR SPORT | 22 | 20 | 1 | 1 | 202 | 21 | 61 |
| 2 | CDB SEK-CIUDALCAMPO 'A' | 22 | 19 | 0 | 3 | 237 | 46 | 57 |
| 3 | 22 | 17 | 2 | 3 | 163 | 56 | 53 | |
| 4 | C.D. MOLAREÑO 'A' | 22 | 15 | 2 | 5 | 139 | 72 | 47 |
| 5 | C.F. SAN AGUSTIN DE GUADALIX 'C' | 22 | 13 | 1 | 8 | 86 | 79 | 40 |
| 6 | JARAMA RACE-BEINSOCCER INTERNATIONAL MADRID 'B' | 22 | 12 | 3 | 7 | 113 | 83 | 39 |
| 7 | C.F. SAN AGUSTIN DE GUADALIX 'B' | 22 | 6 | 3 | 13 | 57 | 99 | 21 |
| 8 | JUVENTUD SANSE-TRINITY COLLEGE 'K' | 22 | 5 | 2 | 15 | 54 | 127 | 17 |
| 9 | JUVENTUD SANSE-TRINITY COLLEGE 'J' | 22 | 5 | 1 | 16 | 58 | 147 | 16 |
| 10 | 22 | 4 | 3 | 15 | 52 | 150 | 15 | |
| 11 | CDB SEK-CIUDALCAMPO 'C' | 22 | 4 | 3 | 15 | 69 | 145 | 15 |
| 12 | CDB SEK-CIUDALCAMPO 'B' | 22 | 1 | 1 | 20 | 26 | 231 | 4 |
| Pos | Club | Partidos | Goles | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. | |||
| 1 | JARAMA RACE-BEINSOCCER INTERNATIONAL MADRID | 10 | 10 | 0 | 0 | 88 | 6 | 30 |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 96 | 9 | 27 | |
| 3 | S.A.D. LICEO EUROPEO 'A' | 10 | 8 | 0 | 2 | 60 | 24 | 24 |
| 4 | JUVENTUD SANSE-TRINITY COLLEGE 'J' | 10 | 6 | 0 | 4 | 67 | 20 | 18 |
| 5 | S.A.D. LICEO EUROPEO 'D' | 10 | 5 | 1 | 4 | 49 | 35 | 16 |
| 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 55 | 15 | |
| 7 | JUVENTUD SANSE-TRINITY COLLEGE 'I' | 10 | 4 | 1 | 5 | 44 | 52 | 13 |
| 8 | S.A.D. LICEO EUROPEO 'C' | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 64 | 9 |
| 9 | C.F. SAN AGUSTIN DE GUADALIX 'A' | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 80 | 9 |
| 10 | JUVENTUD SANSE 'H' | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 100 | 3 |
| 11 | JUVENTUD SANSE 'G' | 10 | 0 | 0 | 10 | 27 | 75 | 0 |
noticiasResumen de la temporada
24 mayo 2023
EL ALEVIN DE F7 ASCIENDE A PRIMERA
17 mayo 2023
EL INFANTIL CAMPEON DE LIGA
10 mayo 2023
Campamentos de verano
29 marzo 2023
CONTUNDENTE VICTORIA DEL INFANTIL
15 marzo 2023
EL ALEVIN F7 Y LA ILUSION POR ASCENDER A PRIMERA
1 marzo 2023
EL ALEVIN F11 VUELVE A LA SENDA DEL TRIUNFO
15 febrero 2023
DOMINGO DE DERBIS
8 noviembre 2022
SIGUE LA BUENA RACHA DEL INFANTIL
27 octubre 2022
El Alevin F11 logra su primera victoria en liga
12 octubre 2022
BUEN DEBUT EN LIGA DE NUESTRO EQUIPO ALEVIN DE F7
25 septiembre 2022
Llega el derbi mas esperado
15 septiembre 2022
ARRANCA LA TEMPORADA PARA EL EQUIPO SENIOR
23 junio 2022
La UD San Agustin del Guadalix tendrá equipo sénior en competición la próxima temporada
Samuel Eiroa, entrenador titulado nivel 3 y Graduado en Ciencias de la Actividad Fisica y Deportiva, será el encargado de dirigir al equipo.
25 abril 2021
¡¡EL JUVENIL ASCIENDE A PRIMERA!!
12 enero 2021
Suspensión jornada de liga
15 noviembre 2020
Lotería de Navidad de la UD San Agustín del Guadalix
El número es el 46106 y podéis solicitarla en el grupo de whatsapp de vuestros equipo o bien acercaros a cualquiera de nuestros puntos de recogida.
11 mayo 2020
El Alevín "A" y el Infantil ascienden de Categoría
Desde el Club queremos felicitar a los jugadores y entrenadores de los dos equipos. ¡¡Enhorabuena a todos!!
9 mayo 2020
La RFFM da por finalizada la temporada 2019-20
Todas las competiciones oficiales se dan por finalizadas en el estado en que se encontraban al momento de la declaración del estado de alarma, con la clasificación existente a dicha fecha.
11 mayo 2020
Hace un año que fuimos Campeones
Se cumple un año de la proclamación como Campeones de Liga de la categoría Benjamín A
C.D. GUADALIX DE LA SIERRA
C.D. MIRAFLORES DE LA SIERRA
C.D. PEDREZUELA
C.D. MOLAR SPORT
A.D. EL REAL DE MANZANARES
A.D. LA CABRERA
RECREATIVO SOTO DEL REAL C.F. 'B'
C.D. VILLA BUITRAGO DEL LOZOYA
U.D VELLON VENTURADA
C.D. MOLAREÑO
C.D. VALDETORRES
U.D. TALAMANCA 'B'
C.F. VALDEOLMOS
ESCUELA FUTBOL CONCEPCION 'A'
RAYO CIUDAD ALCOBENDAS C.F. 'D'
JUVENTUD SANSE 'B'
C.D. SPARTAC DE MANOTERAS 'A'
A.D. OÑA SANCHINARRO 'A'
A.D. ESPERANZA 'A'
C.D. CARRANZA 'A'
ALCOBENDAS C.F. 'A'
C.D. NUEVO BOADILLA 'D'
U.D. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 'D'
CLUB SAN AGUSTIN
PARACUELLOS MX S.A.D. 'B'
LA MORALEJA C.F. 'A'
C.D. UNION EUROPA SANSE 'A'
CLUB CHAMARTIN-R
CLUB FUENTELARREYNA 'B'
C.D. RUPE SAHAGUN 'B'
C.D. ALGETEÑO
C.D. TORRELAGUNA VILLA
C.F. ALALPARDO 'B'
C.F. FUENTE EL SAZ 'B'
C.F. SAN AGUSTIN DE GUADALIX 'C'
JARAMA RACE-BEINSOCCER INTERNATIONAL MADRID 'B'
EMF C.D. COBEÑA 'B'
UNION DEPORTIVA TRES CANTOS 'B'
A.D. COLMENAR VIEJO 'E'
C.D. LA MERCED 'B'
ESC.FUT. SIETE PICOS COLMENAR 'C'
CDB SEK-CIUDALCAMPO
C.D. ALGETE
U.D. SAN SEBASTIAN REYES 'B'
C.D.E. ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS 'B'
S.A.D. LICEO EUROPEO 'A'